ऑनलाइन आयकर कैलकुलेटर भारत 2026
वित्तीय वर्ष 2025-26 (AY 2026-27) के लिए अपने टैक्स की सटीक गणना करें। ₹75,000 की मानक कटौती के साथ नई बनाम पुरानी व्यवस्था की तुलना करें।
Loading Calculator...
वेतन पर आयकर तुलना: नई बनाम पुरानी व्यवस्था (FY 2025-26)
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कुल देय कर (नई व्यवस्था में ₹75,000 और पुरानी व्यवस्था में ₹50,000 मानक कटौती शामिल):
| सकल वेतन (Gross Salary) | नई कर व्यवस्था (New Regime) | पुरानी व्यवस्था (0 कटौती) | पुरानी व्यवस्था (₹2.5 लाख कटौती) | सटीक निर्णय |
|---|---|---|---|---|
| ₹7,75,000 | ₹0 (100% कर-मुक्त) | ₹59,800 | ₹7,800 | नई व्यवस्था श्रेष्ठ 🏆 |
| ₹10,00,000 | ₹44,200 | ₹1,06,600 | ₹54,600 | नई व्यवस्था श्रेष्ठ 🏆 |
| ₹12,00,000 | ₹75,400 | ₹1,48,200 | ₹96,200 | नई व्यवस्था श्रेष्ठ 🏆 |
| ₹15,00,000 | ₹1,30,000 | ₹2,57,400 | ₹1,79,400 | नई व्यवस्था श्रेष्ठ 🏆 |
| ₹20,00,000 | ₹2,78,200 | ₹4,13,400 | ₹3,35,400 | नई व्यवस्था श्रेष्ठ 🏆 |
| ₹25,00,000 | ₹4,34,200 | ₹5,69,400 | ₹4,91,400 | नई व्यवस्था श्रेष्ठ 🏆 |
नई आयकर स्लैब दरें (वित्तीय वर्ष 2025-26 / AY 2026-27)
डिफ़ॉल्ट नई कर व्यवस्था के तहत सभी व्यक्तिगत करदाताओं के लिए लागू संशोधित टैक्स स्लैब:
| कर योग्य आय स्लैब | नई व्यवस्था कर दर | मानक कटौती एवं 87A रिबेट |
|---|---|---|
| ₹0 से ₹3,00,000 | शून्य (0%) | सभी करदाताओं के लिए पूर्ण छूट |
| ₹3,00,001 से ₹7,00,000 | 5% | धारा 87A के तहत 100% टैक्स रिबेट (टैक्स = ₹0) |
| ₹7,00,001 से ₹10,00,000 | 10% | ₹75,000 की मानक कटौती लागू |
| ₹10,00,001 से ₹12,00,000 | 15% | पुरानी व्यवस्था (20%) की तुलना में कम दर |
| ₹12,00,001 से ₹15,00,000 | 20% | पुरानी व्यवस्था (30%) की तुलना में कम दर |
| ₹15,00,000 से अधिक | 30% | ₹50 लाख से अधिक आय पर सरचार्ज लागू |
लोकप्रिय कैलकुलेटर
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
नई कर व्यवस्था के तहत: ₹0 से ₹3 लाख: शून्य (0%); ₹3 से ₹7 लाख: 5%; ₹7 से ₹10 लाख: 10%; ₹10 से ₹12 लाख: 15%; ₹12 से ₹15 लाख: 20%; ₹15 लाख से अधिक: 30%। ₹75,000 की मानक कटौती और धारा 87A रिबेट के साथ ₹7.75 लाख तक की आय पूरी तरह कर-मुक्त है!
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए ₹7,75,000 तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता (₹75,000 की मानक कटौती और धारा 87A के तहत ₹25,000 की टैक्स रिबेट मिलने के कारण)।